Conditions, frais de scolarité, questions fréquentes et demande d'information : tout pour préparer l'inscription de votre enfant.
Le Collège Gloris accueille les élèves du premier cycle (6ème à la 3ème) et du second cycle (2nde à la Terminale) sur les campus de Niangon et de Toits Rouges, selon les places disponibles dans chaque niveau. Inscriptions tous les jours ouvrables et le samedi matin.
Premier test : lundi 8 septembre · Deuxième test : mercredi 24 septembre
Dates telles que communiquées par l'administration — à reconfirmer pour la prochaine rentrée.
Par carte bancaire, code QR, Mobile Money, ou en espèces (exceptionnellement — prévoir 100 F de frais de timbre d'État par versement). Des facilités de paiement peuvent être aménagées après entretien avec la direction.
La liste des fournitures scolaires est disponible à partir du mois de septembre auprès de la librairie de l'école. Des cours de mise à niveau, de renforcement et de suivi personnalisé sont organisés au sein de l'établissement pour tous les élèves. Les activités extra-scolaires (kermesse, visites touristiques et d'entreprise, sorties détente) sont proposées mais facultatives.
Les frais diffèrent légèrement selon le campus. Cinq versements échelonnés de l'inscription à février.
| Droits d'inscription & frais annexes | |
|---|---|
| Élève affecté (inscription + annexes + complémentaires) | 80 000 F |
| Élève non affecté — inscription | 30 000 F |
| Élève non affecté — frais annexes | 20 000 F |
| Kit informatique (cours & documents) | 10 000 F |
| Droit d'examen BEPC | 2 000 F |
| Droit d'examen BAC | 5 000 F |
| Visite médicale, examens blancs, évaluation bilan, test lourd | 5 000 F |
Ramette et marqueurs tableau (paquet de 12, Bic/Schneider) : payables directement à l'école. Code établissement : 190178.
| Classe | Inscription | 05 Nov. | 05 Déc. | 05 Janv. | 05 Fév. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 160 000 F |
| 5ème | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 160 000 F |
| 4ème | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 160 000 F |
| 3ème | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 30 000 | 25 000 | 165 000 F |
| 2nde A/C | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 170 000 F |
| 1ère A/C/D | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 170 000 F |
| Tle A/D | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 180 000 F |
| Droits d'inscription & frais annexes | |
|---|---|
| Élève affecté (inscription + annexes + complémentaires) | 65 000 F |
| Élève non affecté — inscription | 30 000 F |
| Élève non affecté — frais annexes | 20 000 F |
| Kit informatique (cours & documents) | 10 000 F |
| Droit d'examen BEPC | 2 000 F |
| Droit d'examen BAC | 5 000 F |
| Visite médicale, examens blancs, évaluation bilan, test lourd | 5 000 F |
Ramette et marqueurs tableau (paquet de 12, Bic/Schneider) : payables directement à l'école. Code établissement : 054655.
| Classe | Inscription | 05 Nov. | 05 Déc. | 05 Janv. | 05 Fév. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 | 120 000 F |
| 5ème | 40 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 | 120 000 F |
| 4ème | 40 000 | 30 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 | 125 000 F |
| 3ème | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 | 130 000 F |
| 2nde A/C | 40 000 | 35 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 | 130 000 F |
| 1ère A/C/D | 40 000 | 35 000 | 30 000 | 20 000 | 10 000 | 135 000 F |
| Tle A/D | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 20 000 | 10 000 | 140 000 F |
Frais d'inscription/réinscription et frais annexes non compris dans la scolarité mais obligatoires à l'inscription. Toute scolarité entamée est entièrement due (aucun remboursement, non transférable à un autre élève). La prise en charge obtenue après l'inscription de l'élève n'est pas acceptée. Tarifs cantine et transport détaillés sur les pages Cantine et Transport.
Disponible auprès du service de scolarité (bientôt en téléchargement)
Yopougon, face pharmacie Toits Rouges — 23 BP 3767 Abidjan 23
Un membre de l'administration vous recontactera pour la suite de votre démarche.